一、城市环境保护基本情况
| 指标名称 | 显示代码 | 计量单位 | 本年实际 | 上年 |
一、饮用水环境 | 1 | - | ||
全市饮用水水质达标率 | 2 | % | 100 | 100 |
二、大气环境 | 3 | - | ||
颗粒物(PM10)年平均浓度 | 4 | 微克/立方米 | 81 | 87 |
颗粒物(PM2.5)年平均浓度 | 5 | 微克/立方米 | 48 | 52 |
二氧化硫浓度年平均值 | 6 | 微克/立方米 | 7 | 7 |
二氧化氮浓度年平均值 | 7 | 微克/立方米 | 37 | 38 |
一氧化碳第95百分位数 | 8 | 微克/立方米 | 1.4 | 2 |
臭氧八小时第90百分位数 | 9 | 微克/立方米 | 172 | 231 |
全年环境空气质量达标天数 | 10 | 天 | 228 | 190 |
全年环境空气质量达标率 | 11 | % | 62.5 | 52.1 |
三、声环境 | 12 | - | ||
1、功能区噪声平均值(昼/夜) | 13 | - | ||
0类区 | 14 | dB(A)/dB(A) | -/- | -/- |
1类区 | 15 | dB(A)/dB(A) | 49/42 | 47/41 |
2类区 | 16 | dB(A)/dB(A) | 51/44 | 51/43 |
3类区 | 17 | dB(A)/dB(A) | 54/47 | 54/47 |
4类区 | 18 | dB(A)/dB(A) | 53/48 | 45/41 |
2、道路交通噪声平均值 | 19 | dB(A) | 65.8 | 66.0 |
3、区域噪声平均值 | 20 | dB(A) | 55.3 | 54.4 |
四、环境污染治理 | 21 | - | ||
当年完成环保验收项目环境保护投资额(亿元) | 22 | 亿元 | 14.64 | 10.73 |
二、城市污水处理情况
| 指标名称 | 计量单位 | 显示代码 | 本年实际 | 上年 |
一、污水处理厂数 | 座 | 1 | 65 | 60 |
污水处理厂处理能力 | 万吨/日 | 2 | 403.88 | 378.58 |
二、污水处理 | - | 3 | ||
污水实际处理量 | 万吨 | 4 | 118714.65 | 11222.94 |
三、再生水 | - | 5 | ||
生产量 | 万吨 | 6 | 15292.66 | 10140.26 |
利用量 | 万吨 | 7 | 10796.63 | 6509.88 |
四、化学需氧量去除量 | 吨 | 8 | 355146.76 | 358840.74 |
五、氨氮去除量 | 吨 | 9 | 38569.98 | 35590.55 |
六、总磷去除量 | 吨 | 10 | 6118.29 | 4926.42 |
七、污泥产生量 | 万吨 | 11 | 75.24 | 52.04 |
八、污泥处置量 | 万吨 | 12 | 75.20 | 52.04 |
九、污泥倾倒丢弃量 | 吨 | 13 | 0.00 | 0.00 |
十、本年运行费用 | 万元 | 14 | 184401.05 | 148670.86 |
三、工业污染排放及处理利用情况
| 指标名称 | 计量单位 | 显示代码 | 本年实际 | 上年 |
一、被调查企业基本情况 | - | 1 | ||
1.企业数 | 个 | 2 | 599 | 645 |
2.工业总产值 | 亿元 | 3 | 6439.34 | 5724.22 |
3.工业锅炉数 | 台/蒸吨 | 4 | 535/13885.405 | 453/13192.103 |
4.工业炉窑数 | 座 | 5 | 681 | 623.00 |
二、工业废水 | - | 6 | ||
1.工业废水排放量 | 万吨 | 7 | 4627.81 | 4293.36 |
2.工业废水处理量 | 万吨 | 8 | 5528.06 | 4902.94 |
3.废水治理设施数 | 套 | 9 | 292 | 266.00 |
4.废水治理设施处理能力 | 万吨/日 | 10 | 43.53 | 36.44 |
5.废水治理设施运行费用 | 万元 | 11 | 45506.91 | 45273.56 |
三、工业废气 | - | 12 | ||
1.煤炭消费量 | 万吨 | 13 | 806.98 | 874.52 |
2.燃料油消费量 (不含车船用) | 万吨 | 14 | 0.17 | 0.18 |
3.天然气消费量 | 亿立方米 | 15 | 24.54 | 17.87 |
4.工业废气排放总量 | 亿立方米 | 16 | 2300.79 | 2295.07 |
5.废气治理设施数 | 套 | 17 | 1714 | 1486.00 |
6.废气治理设施处理能力 | 万立方米/时 | 18 | 9079.89 | 9381.57 |
7.废气治理设施设备运行费用 | 万元 | 19 | 59403.22 | 64051.26 |
8.二氧化硫产生量 | 吨 | 20 | 159088.65 | 163635.72 |
9.二氧化硫排放量 | 吨 | 21 | 1673.47 | 1781.01 |
10.氮氧化物产生量 | 吨 | 22 | 28080.691 | 28782.61 |
11.氮氧化物排放量 | 吨 | 23 | 4531.79 | 4145.71 |
四、工业固体废物 | - | 24 | ||
1.工业固体废物产生量 | 万吨 | 27 | 363.63 | 321.90 |
2.工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 28 | 265.57 | 254.61 |
3.工业固体废物 综合利用率 | % | 29 | 73.03 | 79.10 |
4.工业固体废物贮存量 | 万吨 | 30 | 0.25 | 0.23 |
5.工业固体废物处置量 | 万吨 | 31 | 97.92 | 67.20 |
6.工业固体废物倾倒丢弃量 | 吨 | 32 | 0 | 6.59 |
四、危险废物(医疗废物)集中处理情况
| 指标名称 | 显示代码 | 计量单位 | 本年实际 | 上年 |
一.危险废物集中处理(置)厂数 | 1 | 个 | 4 | 4 |
二.医疗废物集中处理(置)厂数 | 2 | 个 | 1 | 1 |
三.实际处置危险废物量 | 4 | 吨 | 23539.94 | 28922.17 |
四.危险废物综合利用量 | 5 | 吨 | 2484.91 | 2367.56 |
五.当年运行费用 | 6 | 万元 | 7730.6 | 6392.81 |
陕公网安备 61011202000172号