一、城市环境保护基本情况
| 指标名称 | 显示代码 | 计量单位 | 本年实际 | 上年 |
| 一、饮用水环境 | 1 | - | ||
| 全市饮用水水质达标率 | 2 | % | 100 | 100 |
| 二、大气环境 | 3 | - | ||
| 颗粒物(PM10)年平均浓度 | 4 | 微克/立方米 | 87 | 82 |
| 颗粒物(PM2.5)年平均浓度 | 5 | 微克/立方米 | 52 | 41 |
| 二氧化硫浓度年平均值 | 6 | 微克/立方米 | 7 | 8 |
| 二氧化氮浓度年平均值 | 7 | 微克/立方米 | 38 | 40 |
| 一氧化碳第95百分位数 | 8 | 微克/立方米 | 2 | 1.3 |
| 臭氧八小时第90百分位数 | 9 | 微克/立方米 | 231 | 154 |
| 全年环境空气质量达标天数 | 10 | 天 | 190 | 265 |
| 全年环境空气质量达标率 | 11 | % | 52.1 | 72.6 |
| 三、声环境 | 12 | - | ||
| 1、功能区噪声平均值(昼/夜) | 13 | - | ||
| 0类区 | 14 | dB(A)/dB(A) | 47/41 | 49/44 |
| 1类区 | 15 | dB(A)/dB(A) | 51/43 | 54/48 |
| 2类区 | 16 | dB(A)/dB(A) | 54/47 | 55/50 |
| 3类区 | 17 | dB(A)/dB(A) | 45/41 | 58/52 |
| 4类区 | 18 | dB(A)/dB(A) | 64/62 | 67/62 |
| 2、道路交通噪声平均值 | 19 | dB(A) | 66 | 68.7 |
| 3、区域噪声平均值 | 20 | dB(A) | 54.4 | 56.2 |
| 四、环境污染治理 | 21 | - | ||
| 当年完成环保验收项目环境保护投资额(亿元) | 22 | 亿元 | 10.73 | 13.81 |
二、城市污水处理情况
| 指标名称 | 计量单位 | 显示代码 | 本年实际 | 上年 |
| 一、污水处理厂数 | 座 | 1 | 60 | 48 |
| 污水处理厂处理能力 | 万吨/日 | 2 | 378.58 | 326.14 |
| 二、污水处理 | - | 3 | ||
| 污水实际处理量 | 万吨 | 4 | 11222.94 | 102416.83 |
| 生活污水处理量 | 万吨 | 5 | 106651.14 | 98787.46 |
| 工业污水处理量 | 万吨 | 6 | 5540.18 | 3559.62 |
| 三、再生水 | - | 7 | ||
| 生产量 | 万吨 | 8 | 10140.26 | 7126.11 |
| 利用量 | 万吨 | 9 | 6509.88 | 6068.94 |
| 四、化学需氧量去除量 | 吨 | 10 | 358840.74 | 331285.61 |
| 五、氨氮去除量 | 吨 | 11 | 35590.55 | 31655.55 |
| 六、总磷去除量 | 吨 | 12 | 4926.42 | 5012.38 |
| 七、污泥产生量 | 万吨 | 13 | 52.04 | 45.82 |
| 八、污泥处置量 | 万吨 | 14 | 52.04 | 45.82 |
| 九、污泥倾倒丢弃量 | 吨 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 十、本年运行费用 | 万元 | 16 | 148670.86 | 115123.09 |
三、工业污染排放及处理利用情况
| 指标名称 | 计量单位 | 显示代码 | 本年实际 | 上年 |
| 一、被调查企业基本情况 | - | 1 | ||
| 1.企业数 | 个 | 2 | 645 | 554 |
| 2.工业总产值 | 亿元 | 3 | 5724.22 | 5382.13 |
| 3.工业锅炉数 | 台/蒸吨 | 4 | 453/13192.103 | 411/10798.957 |
| 4.工业炉窑数 | 座 | 5 | 623.00 | 383.00 |
| 二、工业废水 | - | 6 | ||
| 1.工业取水量 | 万吨 | 7 | 103495.73 | 7884.09 |
| 2.工业废水排放量 | 万吨 | 8 | 4293.36 | 3812.82 |
| 3.工业废水处理量 | 万吨 | 9 | 4902.94 | 4356.43 |
| 4.废水治理设施数 | 套 | 10 | 266.00 | 250.00 |
| 5.废水治理设施处理能力 | 万吨/日 | 11 | 36.44 | 28.67 |
| 6.废水治理设施运行费用 | 万元 | 12 | 45273.56 | 38973.74 |
| 三、工业废气 | - | 13 | ||
| 1.煤炭消费量 | 万吨 | 14 | 874.52 | 381.99 |
| 2.燃料油消费量(不含车船用) | 万吨 | 15 | 0.18 | 0.22 |
| 3.天然气消费量 | 亿立方米 | 16 | 17.87 | 12.15 |
| 4.工业废气排放总量 | 亿立方米 | 17 | 2295.07 | 1372.78 |
| 5.废气治理设施数 | 套 | 18 | 1486.00 | 1189.00 |
| 6.废气治理设施处理能力 | 万立方米/时 | 19 | 9381.57 | 10775.59 |
| 7.废气治理设施设备运行费用 | 万元 | 20 | 64051.26 | 22475.94 |
| 8.二氧化硫产生量 | 吨 | 21 | 163635.72 | 81313.21 |
| 9.二氧化硫排放量 | 吨 | 22 | 1781.01 | 1154.29 |
| 10.氮氧化物产生量 | 吨 | 23 | 28782.61 | 18367.09 |
| 11.氮氧化物排放量 | 吨 | 24 | 4145.71 | 2595.05 |
| 12.烟(粉)尘生产量 | 吨 | 25 | 11890.42 | 8404.57 |
| 13.烟(粉)尘排放量 | 吨 | 26 | 786.85 | 801.54 |
| 四、工业固体废物 | - | 27 | ||
| 1.工业固体废物产生量 | 万吨 | 28 | 321.90 | 178.12 |
| 2.工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 29 | 254.61 | 154.49 |
| 3.工业固体废物综合利用率 | % | 30 | 79.10 | 86.73 |
| 4.工业固体废物贮存量 | 万吨 | 31 | 0.23 | 0.06 |
| 5.工业固体废物处置量 | 万吨 | 32 | 67.20 | 23.65 |
| 6.工业固体废物倾倒丢弃量 | 吨 | 33 | 6.59 | 93.50 |
四、危险废物(医疗废物)集中处理情况
| 指标名称 | 显示代码 | 计量单位 | 本年实际 | 上年 |
| 一.危险废物集中处理(置)厂数 | 1 | 个 | 4 | 4 |
| 二.医疗废物集中处理(置)厂数 | 2 | 个 | 1 | 1 |
| 三.危险废物设计处置能力 | 3 | 吨/日 | 84 | 84 |
| 四.实际处置危险废物量 | 4 | 吨 | 28922.17 | 23426.02 |
| 五.危险废物综合利用量 | 5 | 吨 | 2367.56 | 2445.24 |
| 六.焚烧残渣流向 | 6 | - | ||
| 1.焚烧残渣量 | 7 | 千克 | 3546.26 | 3711.96 |
| 2.焚烧残渣安全填埋处置量 | 8 | 千克 | 3196.74 | 2911.96 |
| 3.焚烧飞灰产生量 | 9 | 千克 | 190.46 | 181.67 |
| 4.焚烧飞灰安全填埋处置量 | 10 | 千克 | 189.36 | 178.35 |
| 七.当年运行费用 | 11 | 万元 | 6392.81 | 6909.10 |
陕公网安备 61011202000172号