根据生态环境部办公厅和自然资源部办公厅《关于印发建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南的通知》(环办土壤〔2019〕63号)要求,现将2025年西安市土壤污染状况调查报告质量信息情况公开如下:
| 序号 | 报告编制单位名称 | 提交报告总数 | 首次评审通过数 | 一次性通过率 |
1 | 陕西企科环境技术有限公司 | 3 | 3 | 100.00% |
2 | 陕西华信检测技术有限公司 | 7 | 7 | 100.00% |
3 | 西安罗克环境修复有限公司 | 5 | 5 | 100.00% |
4 | 西安国祯环保工程有限公司 | 2 | 2 | 100.00% |
5 | 陕西云筑检测技术有限公司 | 19 | 18 | 94.74% |
6 | 西安春华检测有限公司(原西安圆方环境卫生检测技术有限公司) | 9 | 8 | 88.90% |
7 | 陕西龙晟环保科技有限公司 | 20 | 18 | 90.00% |
8 | 陕西嘉睿康盛工程咨询有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
9 | 陕西中科绿动环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
10 | 西安天创生态科技有限公司 | 2 | 2 | 100.00% |
11 | 陕西立峰核清环保科技集团有限责任公司 | 3 | 2 | 66.67% |
12 | 陕西华普瑞环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
13 | 陕西华优项目管理有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
14 | 陕西碧之川环境科技发展有限公司 | 2 | 2 | 100.00% |
15 | 陕西塬泓环境科技有限公司 | 3 | 3 | 100.00% |
16 | 陕西碳至中和科技有限公司 | 15 | 14 | 93.33% |
17 | 陕西嘉胤环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
18 | 西安嘉晟轩环保科技有限责任公司 | 1 | 1 | 100.00% |
19 | 陕西省现代建筑设计研究院有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
20 | 陕西永信环境工程有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
21 | 陕西邦林环保科技有限公司 | 4 | 4 | 100.00% |
22 | 陕西盛启源生态环保工程有限公司 | 2 | 2 | 100.00% |
23 | 陕西聚信规划设计咨询有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
24 | 陕西恒信检测有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
25 | 陕西鑫瑞地信规划设计有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
26 | 西安汉文绿能节能科技有限公司 | 9 | 7 | 77.78% |
27 | 陕西华邦检测服务有限公司 | 2 | 2 | 100.00% |
28 | 陕西陆环环保工程有限公司 | 3 | 3 | 100.00% |
29 | 陕西臻行环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
30 | 陕西环保产业集团监测技术服务咨询有限公司 | 6 | 4 | 66.67% |
31 | 陕西宏创信科检测技术有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
32 | 陕西兢诚科技服务有限公司 | 2 | 1 | 50.00% |
33 | 陕西省地质矿产实验研究所有限公司 | 2 | 2 | 100.00% |
34 | 陕西地建土地工程质量检测有限责任公司 | 1 | 0 | 0.00% |
35 | 陕西绿岚环保科技有限公司 | 2 | 2 | 100.00% |
36 | 陕西轩朗环境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
37 | 陕西中轻环境科技有限公司 | 2 | 2 | 100.00% |
38 | 陕西昌泽环保科技有限公司 | 7 | 7 | 100.00% |
39 | 陕西启航者环保管家有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
40 | 西安中诺安信建设工程管理有限公司 | 3 | 3 | 100.00% |
41 | 陕西仁禾裕隆工程咨询有限公司 | 4 | 4 | 100.00% |
42 | 西安浅水湾环保科技有限公司 | 2 | 2 | 100.00% |
43 | 陕西境洁环保科技有限公司 | 2 | 2 | 100.00% |
44 | 西安中凯环境检测有限公司 | 25 | 22 | 88.00% |
45 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 | 2 | 2 | 100.00% |
46 | 西安瑞诚方环境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
47 | 陕西万睿生态环境工程有限公司 | 2 | 1 | 50.00% |
48 | 国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
49 | 陕西晟达检测技术有限公司 | 5 | 5 | 100.00% |
50 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | 2 | 1 | 50.00% |
51 | 陕西松江环保科技有限公司 | 2 | 2 | 100.00% |
52 | 西安云开环境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
53 | 陕西中测检测技术股份有限公司 | 1 | 1 | 100.00% |
合 计 | 200 | 183 | 91.50% | |
陕公网安备 61011202000172号