指标名称 | 显示代码 | 计量单位 | 本年实际 | 上年 |
一、饮用水环境 | 1 | - | ||
全市饮用水水质达标率 | 2 | % | 100 | 100 |
二、大气环境 | 3 | - | ||
颗粒物(PM10)年平均浓度 | 4 | 微克/立方米 | 88 | 96 |
颗粒物(PM2.5)年平均浓度 | 5 | 微克/立方米 | 51 | 57 |
二氧化硫浓度年平均值 | 6 | 微克/立方米 | 8 | 9 |
二氧化氮浓度年平均值 | 7 | 微克/立方米 | 41 | 48 |
一氧化碳第95百分位数 | 8 | 微克/立方米 | 1.5 | 1.7 |
臭氧八小时第90百分位数 | 9 | 微克/立方米 | 159 | 166 |
全年环境空气质量达标天数 | 10 | 天 | 250 | 225 |
全年环境空气质量达标率 | 11 | % | 68.3 | 61.6 |
三、声环境 | 12 | - | ||
1、功能区噪声平均值(昼/夜) | 13 | - | ||
0类区 | 14 | dB(A)/dB(A) | 48/43 | 48/44 |
1类区 | 15 | dB(A)/dB(A) | 51/62 | 45/57 |
2类区 | 16 | dB(A)/dB(A) | 54/49 | 57/51 |
3类区 | 17 | dB(A)/dB(A) | 59/54 | 57/54 |
4类区 | 18 | dB(A)/dB(A) | 68/64 | 66/62 |
2、道路交通噪声平均值 | 19 | dB(A) | 69.4 | 70.5 |
3、区域噪声平均值 | 20 | dB(A) | 55.8 | 55.8 |
四、环境污染治理 | 21 | - | ||
当年完成环保验收项目环境保护投资额(亿元) | 22 | 亿元 | 9.0317824 | 11.2075989 |
说明:表中本年完成环保验收项目环保投资额全市数据包含市本级及区县、开发区。 |
二、城市污水处理情况
指标名称 | 显示代码 | 计量单位 | 本年实际 | 上 年 |
一、污水处理厂数 | 1 | 座 | 42 | 39 |
污水处理厂处理能力 | 2 | 万吨/日 | 287.5524 | 275.902 |
二、污水处理 | 3 | - | ||
污水实际处理量 | 4 | 万吨 | 95288.011 | 90283.761 |
生活污水处理量 | 5 | 万吨 | 92113.552 | 87373.065 |
工业污水处理量 | 6 | 万吨 | 3154.459 | 2910.696 |
三、再生水 | 7 | - | ||
生产量 | 8 | 万吨 | 6333.663 | 6370.379 |
利用量 | 9 | 万吨 | 5473.374 | 5328.958 |
四、化学需氧量去除量 | 10 | 吨 | 316523.9492 | 423516.9709 |
五、氨氮去除量 | 11 | 吨 | 28794.5486 | 31435.8402 |
六、总磷去除量 | 12 | 吨 | 4189.133777 | 6193.0539 |
七、污泥产生量 | 13 | 万吨 | 55.517339 | 19.6874 |
八、污泥处置量 | 14 | 万吨 | 55.509339 | 19.6874 |
九、污泥倾倒丢弃量 | 15 | 吨 | 80 | 0 |
十、本年运行费用 | 16 | 万元 | 89735.414 | 84373.277 |
三、工业污染排放及处理利用情况
指标名称 | 显示代码 | 计量单位 | 本年实际 | 上年 |
一、被调查企业基本情况 | 1 | - | ||
1.企业数 | 2 | 个 | 561 | 581 |
2.工业总产值 | 3 | 亿元 | 4032.093902 | 3423.780646 |
3.工业锅炉数 | 4 | 台/蒸吨 | 455/17065.508 | 478/16955.25 |
4.工业炉窑数 | 5 | 座 | 328 | 331 |
二、工业废水 | 6 | - | ||
1.工业取水量 | 7 | 万吨 | 6782.245211 | 8120.082383 |
2.工业废水排放量 | 8 | 万吨 | 2998.237533 | 3913.684902 |
3.工业废水处理量 | 9 | 万吨 | 3384.430487 | 3955.707125 |
4.废水治理设施数 | 10 | 套 | 311 | 311 |
5.废水治理设施处理能力 | 11 | 万吨/日 | 22.225643 | 24.795636 |
6.废水治理设施运行费用 | 12 | 万元 | 35473.817 | 32963.274 |
三、工业废气 | 13 | - | ||
1.煤炭消费量 | 14 | 万吨 | 480.558203 | 573.632267 |
2.燃料油消费量(不含车船用) | 15 | 万吨 | 0.175331 | 0.226034 |
3.天然气消费量 | 16 | 亿立方米 | 9.17576 | 8.05152 |
4.工业废气排放总量 | 17 | 亿立方米 | 1194.319592 | 1067.326029 |
5.废气治理设施数 | 18 | 套 | 1271 | 1641 |
6.废气治理设施处理能力 | 19 | 万立方米/时 | 9877.490624 | 10936.72754 |
7.废气治理设施设备运行费用 | 20 | 万元 | 32329.064 | 31927.727 |
8.二氧化硫产生量 | 21 | 吨 | 88509.009 | 105756.2127 |
9.二氧化硫排放量 | 22 | 吨 | 1506.449 | 2078.5953 |
10.氮氧化物产生量 | 23 | 吨 | 14547.054 | 26546.9229 |
11.氮氧化物排放量 | 24 | 吨 | 2917.464 | 3895.6427 |
12.烟(粉)尘生产量 | 25 | 吨 | 246531.086 | 659751.4742 |
13.烟(粉)尘排放量 | 26 | 吨 | 1797.404 | 4489.917 |
四、工业固体废物 | 27 | - | ||
1.工业固体废物产生量 | 28 | 万吨 | 183.068016 | 206.654971 |
2.工业固体废物综合利用量 | 29 | 万吨 | 155.998028 | 182.9778 |
3.工业固体废物综合利用率 | 30 | % | 85.2131526 | 88.54265 |
4.工业固体废物贮存量 | 31 | 万吨 | 0.056328 | 3.868119 |
5.工业固体废物处置量 | 32 | 万吨 | 27.094698 | 22.696176 |
6.工业固体废物倾倒丢弃量 | 33 | 吨 | 17.57 | 11.24 |
四、危险废物(医疗废物)集中处理情况
指标名称 | 显示 代码 | 计量单位 | 本年实际 | 上 年 |
一.危险废物集中处理(置)厂数 | 1 | 个 | 1 | 1 |
二.医疗废物集中处理(置)厂数 | 2 | 个 | 1 | 1 |
三.危险废物设计处置能力 | 3 | 吨/日 | 74 | 52 |
四.实际处置危险废物量 | 4 | 吨 | 15121.203 | 16032.193 |
五.危险废物综合利用量 | 5 | 吨 | 76.763 | |
六.焚烧残渣流向 | 6 | - | ||
1.焚烧残渣量 | 7 | 千克 | 3679.16 | 703722.698 |
2.焚烧残渣安全填埋处置量 | 8 | 千克 | 3679.16 | 702762.698 |
3.焚烧飞灰产生量 | 9 | 千克 | 252.787 | 78085.459 |
4.焚烧飞灰安全填埋处置量 | 10 | 千克 | 252.787 | 78085.959 |
七.当年运行费用 | 11 | 万元 | 5550 | 4422 |