一、城市环境保护基本情况
| 指标名称 | 显示代码 | 计量单位 | 本年实际 | 上年 |
一、饮用水环境 | 1 | - | ||
全市饮用水水质达标率 | 2 | % | 100 | 100 |
二、大气环境 | 3 | - | ||
颗粒物(PM10)年平均浓度 | 4 | 微克/立方米 | 75 | 81 |
颗粒物(PM2.5)年平均浓度 | 5 | 微克/立方米 | 43 | 48 |
二氧化硫浓度年平均值 | 6 | 微克/立方米 | 7 | 7 |
二氧化氮浓度年平均值 | 7 | 微克/立方米 | 31 | 37 |
一氧化碳第95百分位数 | 8 | 微克/立方米 | 1.1 | 1.4 |
臭氧八小时第90百分位数 | 9 | 微克/立方米 | 178 | 172 |
全年环境空气质量达标天数 | 10 | 天 | 241 | 228 |
全年环境空气质量达标率 | 11 | % | 65.8 | 62.5 |
三、声环境 | 12 | - | ||
1、功能区噪声平均值(昼/夜) | 13 | - | ||
0类区 | 14 | dB(A)/dB(A) | -/- | -/- |
1类区 | 15 | dB(A)/dB(A) | 52/44 | 49/42 |
2类区 | 16 | dB(A)/dB(A) | 52/44 | 51/44 |
3类区 | 17 | dB(A)/dB(A) | 54/46 | 54/47 |
4类区 | 18 | dB(A)/dB(A) | 60/53 | 53/48 |
2、道路交通噪声平均值 | 19 | dB(A) | 65.3 | 65.8 |
3、区域噪声平均值 | 20 | dB(A) | 53.9 | 55.3 |
四、环境污染治理 | 21 | - | ||
当年完成环保验收项目环境保护投资额(亿元) | 22 | 亿元 | 14.64 |
二、城市污水处理情况
| 指标名称 | 计量单位 | 显示代码 | 本年实际 | 上年 |
一、污水处理厂数 | 座 | 1 | 67 | 65 |
污水处理厂处理能力 | 万吨/日 | 2 | 407.70 | 403.88 |
二、污水处理 | - | 3 | ||
污水实际处理量 | 万吨 | 4 | 121512.17 | 118714.65 |
三、再生水 | - | 5 | ||
生产量 | 万吨 | 6 | 18515.07 | 15292.66 |
利用量 | 万吨 | 7 | 14500.76 | 10796.63 |
四、化学需氧量去除量 | 吨 | 8 | 367055.19 | 355146.76 |
五、氨氮去除量 | 吨 | 9 | 41153.43 | 38569.98 |
六、总磷去除量 | 吨 | 10 | 6066.85 | 6118.29 |
七、污泥产生量 | 万吨 | 11 | 77.70 | 75.24 |
八、污泥处置量 | 万吨 | 12 | 77.69 | 75.20 |
九、污泥倾倒丢弃量 | 吨 | 13 | 0.00 | 0.00 |
十、本年运行费用 | 万元 | 14 | 165694.02 | 184401.05 |
三、工业污染排放及处理利用情况
| 指标名称 | 计量单位 | 显示代码 | 本年实际 | 上年 |
一、被调查企业基本情况 | - | 1 | ||
1.企业数 | 个 | 2 | 601 | 599 |
2.工业总产值 | 亿元 | 3 | 6496.54 | 6439.34 |
3.工业锅炉数 | 台/蒸吨 | 4 | 550/15222.792 | 535/13885.405 |
4.工业炉窑数 | 座 | 5 | 650 | 681 |
二、工业废水 | - | 6 | ||
1.工业废水排放量 | 万吨 | 7 | 4346.67 | 4627.81 |
2.工业废水处理量 | 万吨 | 8 | 5237.70 | 5528.06 |
3.废水治理设施数 | 套 | 9 | 283 | 292 |
4.废水治理设施处理能力 | 万吨/日 | 10 | 45.30 | 43.53 |
5.废水治理设施运行费用 | 万元 | 11 | 42515.24 | 45506.91 |
三、工业废气 | - | 12 | ||
1.煤炭消费量 | 万吨 | 13 | 845.71 | 806.98 |
2.燃料油消费量 (不含车船用) | 万吨 | 14 | 0.18 | 0.17 |
3.天然气消费量 | 亿立方米 | 15 | 18.34 | 24.54 |
4.工业废气排放总量 | 亿立方米 | 16 | 2408.88 | 2300.79 |
5.废气治理设施数 | 套 | 17 | 1689 | 1714 |
6.废气治理设施处理能力 | 万立方米/时 | 18 | 9840.63 | 9079.89 |
7.废气治理设施设备运行费用 | 万元 | 19 | 72294.23 | 59403.22 |
8.二氧化硫产生量 | 吨 | 20 | 153564.31 | 159088.65 |
9.二氧化硫排放量 | 吨 | 21 | 1588.69 | 1673.47 |
10.氮氧化物产生量 | 吨 | 22 | 28725.95 | 28080.691 |
11.氮氧化物排放量 | 吨 | 23 | 4469.80 | 4531.79 |
四、工业固体废物 | - | 24 | ||
1.工业固体废物产生量 | 万吨 | 27 | 379.53 | 363.63 |
2.工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 28 | 272.30 | 265.57 |
3.工业固体废物 综合利用率 | % | 29 | 71.75 | 73.03 |
4.工业固体废物贮存量 | 万吨 | 30 | 0.88 | 0.25 |
5.工业固体废物处置量 | 万吨 | 31 | 107.14 | 97.92 |
6.工业固体废物倾倒丢弃量 | 吨 | 32 | 0 | 0 |
四、危险废物(医疗废物)集中处理情况
| 指标名称 | 显示代码 | 计量单位 | 本年实际 | 上年 |
一.危险废物集中处理(置)厂数 | 1 | 个 | 2 | 4 |
二.医疗废物集中处理(置)厂数 | 2 | 个 | 1 | 1 |
三.危险废物设计处置能力 | 3 | 吨/年 | 126.85/天 | 50025.00 |
四.实际处置危险废物量 | 4 | 吨 | 23252.16 | 23539.94 |
五.危险废物综合利用量 | 5 | 吨 | 1453.14 | 2484.91 |
六.当年运行费用 | 6 | 万元 | 7622.24 | 7730.6 |
陕公网安备 61011202000172号